الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى ليوم الخميس 06 اكتوبر 2016
الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى ليوم
الخميس 06 اكتوبر 2016
المحطة | درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | الطقس | |
---|---|---|---|---|---|
الصغرى | العظمى | ||||
صنعاء | 9 | 26 | متوسطة | منخفضة | |
عدن | 27 | 34 | متوسطة | عالية | |
تعز | 18 | 30 | متوسطة | متوسطة | |
المكلا | 25 | 33 | متوسطة | عالية | |
الحديدة | 28 | 34 | متوسطة | عالية | |
سيؤن | 14 | 35 | متوسطة | منخفضة | |
سقطرى | 24 | 33 | شديدة | عالية | |
ذمار | 6 | 24 | متوسطة | منخفضة | |
اب | 9 | 27 | متوسطة | متوسطة | |
الغيضة | 24 | 33 | متوسطة | عالية | |
مأرب | 17 | 35 | متوسطة | منخفضة | |
صعده | 10 | 30 | متوسطة | منخفضة | |
عتق | 18 | 36 | متوسطة | منخفضة | |
المحويت | 14 | 28 | متوسطة | متوسطة | |
عمران | 7 | 27 | متوسطة | منخفضة | |
جبل النبي شعيب | 4 | 20 | متوسطة | منخفضة | |
المخاء | 26 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
الجوف | 17 | 34 | متوسطة | منخفضة | |
البقع | 16 | 33 | متوسطة | منخفضة | |
حجة | 17 | 29 | متوسطة | متوسطة | |
السدة | 10 | 24 | متوسطة | متوسطة |
التعليقات مغلقة.