الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى ليوم الاثنين 10 اكتوبر 2016
الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى ليوم
الاثنين 10 اكتوبر 2016
المحطة | درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | الطقس | |
---|---|---|---|---|---|
الصغرى | العظمى | ||||
صنعاء | 7 | 26 | متوسطة | منخفضة | |
عدن | 25 | 34 | متوسطة | متوسطة | |
تعز | 16 | 31 | متوسطة | متوسطة | |
المكلا | 24 | 32 | متوسطة | متوسطة | |
الحديدة | 27 | 34 | متوسطة | متوسطة | |
سقطرى | 25 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
سيؤن | 13 | 36 | متوسطة | منخفضة | |
ذمار | 5 | 24 | متوسطة | منخفضة | |
اب | 10 | 27 | متوسطة | منخفضة | |
الغيضة | 23 | 32 | متوسطة | متوسطة | |
مأرب | 16 | 34 | متوسطة | منخفضة | |
صعده | 8 | 29 | متوسطة | منخفضة | |
عتق | 18 | 33 | متوسطة | منخفضة | |
المحويت | 13 | 28 | متوسطة | متوسطة | |
عمران | 6 | 26 | متوسطة | منخفضة | |
جبل النبي شعيب | 5 | 18 | متوسطة | منخفضة | |
المخاء | 26 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
الجوف | 15 | 34 | متوسطة | منخفضة | |
البقع | 14 | 33 | متوسطة | منخفضة | |
حجة | 12 | 26 | متوسطة | متوسطة | |
السدة | 9 | 25 | متوسطة | متوسطة |
التعليقات مغلقة.