الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى ليوم الاثنين 31 اكتوبر 2016
الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى
ليوم الاثنين 31 اكتوبر 2016
المحطة | درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | الطقس | |
---|---|---|---|---|---|
الصغرى | العظمى | ||||
صنعاء | 5 | 25 | متوسطة | منخفضة | |
عدن | 25 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
تعز | 16 | 30 | متوسطة | متوسطة | |
المكلا | 24 | 32 | متوسطة | متوسطة | |
الحديدة | 27 | 34 | متوسطة | متوسطة | |
سقطرى | 23 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
سيؤن | 14 | 34 | متوسطة | منخفضة | |
ذمار | 3 | 25 | متوسطة | منخفضة | |
اب | 7 | 27 | متوسطة | منخفضة | |
الغيضة | 18 | 34 | متوسطة | متوسطة | |
مأرب | 14 | 33 | متوسطة | منخفضة | |
صعده | 6 | 27 | متوسطة | منخفضة | |
عتق | 15 | 30 | متوسطة | منخفضة | |
المحويت | 12 | 25 | متوسطة | متوسطة | |
عمران | 2 | 25 | متوسطة | منخفضة | |
جبل النبي شعيب | 0 | 16 | متوسطة | منخفضة | |
المخاء | 26 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
الجوف | 13 | 32 | متوسطة | منخفضة | |
البقع | 12 | 31 | متوسطة | منخفضة | |
حجة | 14 | 26 | متوسطة | متوسطة | |
السدة | 8 | 25 | متوسطة | متوسطة |
التعليقات مغلقة.