الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى ليوم الاثنين 07 نوفمبر 2016
الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى
ليوم الاثنين 07 نوفمبر 2016
المحطة | درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | الطقس | |
---|---|---|---|---|---|
الصغرى | العظمى | ||||
صنعاء | 5 | 25 | متوسطة | منخفضة | |
عدن | 25 | 34 | متوسطة | متوسطة | |
تعز | 15 | 28 | متوسطة | متوسطة | |
المكلا | 23 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
الحديدة | 24 | 34 | متوسطة | متوسطة | |
سقطرى | 23 | 32 | متوسطة | متوسطة | |
سيؤن | 14 | 32 | متوسطة | منخفضة | |
ذمار | 4 | 24 | متوسطة | منخفضة | |
اب | 7 | 27 | متوسطة | منخفضة | |
الغيضة | 19 | 32 | متوسطة | عالية | |
مأرب | 14 | 32 | متوسطة | منخفضة | |
صعده | 6 | 25 | متوسطة | منخفضة | |
عتق | 15 | 29 | متوسطة | منخفضة | |
المحويت | 11 | 25 | متوسطة | متوسطة | |
عمران | 3 | 25 | متوسطة | منخفضة | |
جبل النبي شعيب | 0 | 18 | متوسطة | منخفضة | |
المخاء | 25 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
الجوف | 14 | 32 | متوسطة | منخفضة | |
البقع | 12 | 31 | متوسطة | منخفضة | |
حجة | 14 | 25 | متوسطة | متوسطة | |
السدة | 8 | 24 | متوسطة | متوسطة |
التعليقات مغلقة.