الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى ليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016
الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى ليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016
بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية
المحطة | درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | الطقس | |
---|---|---|---|---|---|
الصغرى | العظمى | ||||
صنعاء | 2 | 22 | متوسطة | منخفضة | |
عدن | 22 | 32 | متوسطة | متوسطة | |
تعز | 12 | 25 | متوسطة | متوسطة | |
المكلا | 22 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
الحديدة | 21 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
سقطرى | 24 | 32 | متوسطة | متوسطة | |
سيؤن | 11 | 30 | متوسطة | منخفضة | |
ذمار | 1 | 20 | متوسطة | منخفضة | |
اب | 4 | 24 | متوسطة | متوسطة | |
الغيضة | 18 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
مأرب | 10 | 27 | متوسطة | منخفضة | |
صعده | 4 | 25 | متوسطة | منخفضة | |
عتق | 10 | 26 | متوسطة | منخفضة | |
المحويت | 10 | 21 | متوسطة | متوسطة | |
عمران | 0 | 24 | متوسطة | منخفضة | |
جبل النبي شعيب | 0 | 16 | متوسطة | منخفضة | |
المخاء | 23 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
الجوف | 9 | 27 | متوسطة | منخفضة | |
البقع | 7 | 25 | متوسطة | منخفضة | |
حجة | 11 | 23 | متوسطة | متوسطة | |
السدة | 7 | 23 | متوسطة | متوسطة |
التعليقات مغلقة.