الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى ليوم الأحد 20 نوفمبر 2016
الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى
ليوم الأحد 20 نوفمبر 2016
بحسب الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد
المحطة | درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | الطقس | |
---|---|---|---|---|---|
الصغرى | العظمى | ||||
صنعاء | 4 | 26 | متوسطة | منخفضة | |
عدن | 24 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
تعز | 12 | 27 | متوسطة | متوسطة | |
المكلا | 21 | 31 | متوسطة | متوسطة | |
الحديدة | 20 | 32 | متوسطة | متوسطة | |
سقطرى | 23 | 31 | متوسطة | متوسطة | |
سيؤن | 11 | 31 | متوسطة | منخفضة | |
ذمار | 3 | 23 | متوسطة | منخفضة | |
اب | 8 | 26 | متوسطة | متوسطة | |
الغيضة | 20 | 30 | متوسطة | متوسطة | |
مأرب | 12 | 29 | متوسطة | منخفضة | |
صعده | 4 | 25 | متوسطة | منخفضة | |
عتق | 13 | 28 | متوسطة | منخفضة | |
المحويت | 9 | 25 | متوسطة | متوسطة | |
عمران | 1 | 24 | متوسطة | منخفضة | |
جبل النبي شعيب | -2 | 16 | متوسطة | منخفضة | |
المخاء | 24 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
الجوف | 11 | 26 | متوسطة | منخفضة | |
البقع | 9 | 26 | متوسطة | منخفضة | |
حجة | 11 | 24 | متوسطة | متوسطة | |
السدة | 7 | 24 | متوسطة | متوسطة |
التعليقات مغلقة.