الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى ليوم الاثنين 28 نوفمبر 2016
الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى ليوم الاثنين 28 نوفمبر 2016
بحسب الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية
المحطة | درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | الطقس | |
---|---|---|---|---|---|
الصغرى | العظمى | ||||
صنعاء | 8 | 26 | متوسطة | متوسطة | |
عدن | 24 | 31 | متوسطة | متوسطة | |
تعز | 16 | 26 | متوسطة | متوسطة | |
المكلا | 23 | 31 | متوسطة | متوسطة | |
الحديدة | 24 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
سقطرى | 23 | 31 | متوسطة | متوسطة | |
سيؤن | 18 | 32 | متوسطة | متوسطة | |
ذمار | 6 | 24 | متوسطة | متوسطة | |
اب | 11 | 24 | متوسطة | متوسطة | |
الغيضة | 22 | 32 | متوسطة | متوسطة | |
مأرب | 18 | 31 | متوسطة | متوسطة | |
صعده | 11 | 26 | متوسطة | متوسطة | |
عتق | 18 | 29 | متوسطة | متوسطة | |
المحويت | 13 | 24 | متوسطة | متوسطة | |
عمران | 6 | 25 | متوسطة | متوسطة | |
جبل النبي شعيب | 3 | 18 | متوسطة | متوسطة | |
المخاء | 24 | 33 | متوسطة | متوسطة | |
الجوف | 18 | 31 | متوسطة | متوسطة | |
البقع | 15 | 29 | متوسطة | متوسطة | |
حجة | 15 | 27 | متوسطة | متوسطة | |
السدة | 11 | 23 | متوسطة | متوسطة |
التعليقات مغلقة.